Les SCOOP sur POKERSTARS

Les SCOOP sur POKERSTARS
Inscrivez-vous vite, 500 euros de bonus !

dimanche 12 février 2012

Calendrier des SCOOP 2012 sur POKERSTARS : du 1er au 15 avril 2012 !!!

Le tournoi SCOOP 2012 de POKERSTARS a commencé le 1er avril 2012 et s'annonce comme le plus grand tournoi français de poker en ligne, strictement réservé aux joueurs du site français (agréé Arjel) POKERSTARS.

Près de 34 événements SCOOP 2012 pour près de 3,5Meuros de prize pool total garanti se déroulent sur la première quinzaine d'avril 2012 sur le site de POKERSTARS.


Event Date Heure Format Haut/Bas Buy-in Garantie

1 Dimanche 01/04 20:00 NLHE [2-Day] Haut 100 € 300 000 €

1 Dimanche 01/04 20:00 NLHE [2 Day] Bas 10 € 100 000 €

2 Lundi 02/04 21:00 NLHE 1R1A Haut 100 € 150 000 €

2 Lundi 02/04 21:00 NLHE 1R1A Bas 10 € 75 000 €

3 Mardi 03/04 21:00 PLO 6-Max Haut 200 € 60 000 €

3 Mardi 03/04 21:00 PLO 6-Max Bas 20 € 30 000 €

4 Mercredi 04/04 21:00 NLHE 4-Max KO Haut 150 € 80 000 €

4 Mercredi 04/04 21:00 NLHE 4-Max KO Bas 15 € 40 000 €

5 Jeudi 05/04 21:00 NLHE 6-Max Haut 50 €+R 150 000 €

5 Jeudi 05/04 21:00 NLHE 6-Max Bas 5 €+R 60 000 €

6 Vendredi 06/04 21:00 Mixed NLHE/PLO Haut 300 € 50 000 €

6 Vendredi 06/04 21:00 Mixed NLHE/PLO Bas 30 € 25 000 €

7 Samedi 07/04 21:00 NLHE Big Antes 2x Chance Haut 100 € 60 000 €

7 Samedi 07/04 21:00 NLHE Big Antes 2x Chance Bas 10 € 40 000 €

8 Dimanche 08/04 18:00 NLHE 6-Max Hyper-Turbo Haut 100 € 80 000 €

8 Dimanche 08/04 18:00 NLHE 6-Max Hyper-Turbo Bas 10 € 40 000 €

9 Dimanche 08/04 22:00 NLHE Turbo Haut 300 € 150 000 €

9 Dimanche 08/04 22:00 NLHE Turbo Bas 30 € 75 000 €

10 Lundi 09/04 20:00 NLHE [2-Day] Haut 200 € 200 000 €

10 Lundi 09/04 20:00 NLHE [2-Day] Bas 20 € 60 000 €

11 Mardi 10/04 21:00 PLO 6-Max Haut 50 €+R 50 000 €

11 Mardi 10/04 21:00 PLO 6-Max Bas 5 €+R 30 000 €

12 Mercredi 11/04 21:00 NLHE 6-Max Haut 200 € 100 000 €

12 Mercredi 11/04 21:00 NLHE 6-Max Bas 20 € 50 000 €

13 Jeudi 12/04 21:00 NLHE KO Haut 100 € 80 000 €

13 Jeudi 12/04 21:00 NLHE KO Bas 10 € 40 000 €

14 Vendredi 13/04 20:00 PLO Heads Up Haut 100 € 20 000 €

14 Vendredi 13/04 20:00 PLO Heads Up Bas 10 € 5 000 €

15 Vendredi 13/04 21:00 NLHE Heads Up Haut 200 € 40 000 €

15 Vendredi 13/04 21:00 NLHE Heads Up Bas 20 € 20 000 €

16 Samedi 14/04 21:00 NLHE Shootout Turbo Haut 100 € 25 000 €

16 Samedi 14/04 21:00 NLHE Shootout Turbo Bas 20 € 15 000 €

17 Dimanche 15/04 20:00 NLHE Main Event [3 Days] Haut 1 000 € 1 000 000 €

17 Dimanche 15/04 20:00 NLHE Main Event [3 Days] Bas 50 € 200 000 €

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire